Скидка 15%!
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3450 | 2932.5 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 3220 | 2737 |
| Исследование урогенитального тракта «Андрофлор» | 3168 | 2692.8 |
| Lactobacillus spp. | ||
| Staphylococcus spp. | ||
| Streptococcus spp. | ||
| Corynebacterium spp. | ||
| Gardnerella vaginalis | ||
| Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp. | ||
| Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp. | ||
| Ureaplasma urealyticum | ||
| Ureaplasma parvum | ||
| Mycoplasma hominis | ||
| Atopobium cluster | ||
| Haemophilus spp. | ||
| Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. | ||
| Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp. | ||
| Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp. | ||
| Anaerococcus spp. | ||
| Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp. | ||
| Eubacterium spp. | ||
| Candida spp. (кандида) | ||
| ТРУЗИ предстательной железы | 3400 | 2890 |
| Получение соскоба из уретры 2 точки | 960 | 816 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией | 3450 | 2932.5 |
| Онкологический для мужчин, биохимический (Альфа-фетопротеин (АФП); Раково-эмбриональный антиген (РЭА); Антиген CA 19-9; Простатоспецифический антиген (ПСА) общий; Антиген СА 72-4; Общий бета-ХГЧ) | 3000 | 2550 |
| Взятие крови из периферической вены | 250 | 212.5 |
| Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин | 275 | 233.75 |
| 21173 | 17997.05 | |
| Итого по прайсу: 21173 руб. | ||
| Скидка: 3176 руб. | ||
| Итого к оплате пациенту: 17997 руб. |
