A.11.12.009 | Взятие крови | 200 |
110006 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (ОАК, вена) | 780 |
110007 | Анализ крови на ретикулоциты | 396 |
110008 | Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы | 576 |
110014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 360 |
110101 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 384 |
110026 | Общий анализ крови с лейкоцитаной формулой без СОЭ. Капиллярная кровь | 540 |
110102 | 2-х стаканная проба | 408 |
110103 | 3-х стаканная проба | 552 |
110104 | Проба Реберга | 372 |
110105 | Анализ мочи по Зимницкому | 540 |
110106 | Анализ мочи по Нечипоренко | 396 |
110201 | Общий анализ кала (копрограмма) | 600 |
110202 | Кал на скрытую кровь | 385 |
110210 | Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp | 1430 |
110203 | Кал на яйца гельминтов | 440 |
110204 | Соскоб на энтеробиоз | 413 |
110207 | Кал на углеводы | 770 |
090001 | Общий белок | 350 |
090002 | Альбумин | 350 |
090003 | Белковые фракции | 924 |
090004 | Креатинин | 350 |
090005 | Мочевина | 350 |
090006 | Мочевая кислота | 350 |
090007 | Билирубин общий (TB) | 350 |
090008 | Билирубин прямой (DB) | 350 |
090009 | Холестерин общий | 350 |
090010 | ЛПВП-холестерин | 350 |
090011 | ЛПНП-холестерин | 350 |
090012 | Триглицериды | 350 |
090014 | АЛТ | 350 |
090015 | АСТ | 350 |
090016 | Гамма-глутаминтрансфераза ГГТ | 350 |
090017 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 350 |
090018 | Кислая фосфатаза* | 350 |
090019 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 350 |
090020 | Альфа-амилаза | 384 |
090021 | Креатинкиназа | 456 |
090022 | Креатинкиназа-МВ* | 1450 |
090023 | ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH) | 420 |
090024 | Миоглобин | 1440 |
090025 | Липаза | 360 |
090026 | Холинэстераза* | 426 |
090027 | Железо | 350 |
090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 420 |
090029 | Витамин В 12 (Цианокобаламин)* | 996 |
090030 | Фолиевая кислота* | 1100 |
090031 | Ферритин | 760 |
090032 | Трансферрин* | 600 |
090033 | Кальций | 350 |
090034 | Фосфор | 350 |
090035 | Магний | 350 |
090036 | Кальций, натрий, калий, хлор (Ca2+/Na+/K+/Cl-) | 738 |
090037 | Глюкоза | 280 |
090040 | Ревматоидный фактор RF | 576 |
090041 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | 564 |
090042 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 708 |
090043 | Цинк | 384 |
090044 | Фруктозамин | 780 |
090045 | Тропонин I | 1440 |
090046 | Аполипопротеин АI (АроАI) | 600 |
090047 | Аполипопротеин В (АроB) | 600 |
090048 | Амилаза панкреатическая | 432 |
090049 | Эритропоэтин | 1308 |
090051 | Молочная кислота (лактат)* | 876 |
090052 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 420 |
090053 | Гаптоглобин | 960 |
090054 | Церулоплазмин | 720 |
090055 | Альфа-2 макроглобулин | 840 |
090057 | Липопротеин (а) | 1800 |
090059 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 720 |
090068 | Ca2+ | 504 |
090069 | Натрий, калий, хлор (Na+/K+/Cl-) | 420 |
090070 | Цистатин С | 2880 |
090071 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1080 |
090072 | Альфа -1 антитрипсин | 2400 |
090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 2376 |
090079 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | 2556 |
090080 | Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) | 354 |
090101 | Креатинин | 320 |
090102 | Мочевина | 320 |
090103 | Мочевая кислота | 320 |
090104 | Фосфор | 320 |
090105 | Магний | 320 |
090106 | Глюкоза | 320 |
090107 | Кальций | 320 |
090108 | Альфа-амилаза | 350 |
090109 | Общий белок | 320 |
090110 | Na+/K+/CL- | 320 |
090112 | Микроальбумин | 444 |
090202 | Кальпротектин | 3500 |
090203 | Панкреатическая эластаза -1 | 2082 |
100001 | Фибриноген | 400 |
100002 | Протромбин + МНО | 400 |
100003 | Антитромбин III | 576 |
100004 | АЧТВ | 294 |
100006 | Волчаночный антикоагулянт | 1080 |
100007 | Д димер | 1554 |
100014 | Протеин S свободный | 2508 |
110001 | Группа крови, резус фактор | 900 |
110003 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | 732 |
060001 | ЛГ | 539 |
060002 | ФСГ | 649 |
060003 | Эстрадиол | 517 |
060004 | Пролактин | 517 |
060005 | Прогестерон | 539 |
060006 | 17-ОН -прогестерон | 721 |
060007 | Антимюллеров гормон (АМH) | 2310 |
060008 | Ингибин B | 1650 |
060109 | Гомоцистеин* | 1804 |
060102 | PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1430 |
060103 | в-ХГЧ | 517 |
060104 | Свободный эстриол | 550 |
060105 | АФП | 495 |
060106 | Свободный в-ХГЧ | 1089 |
060107 | Плацентарный лактоген | 770 |
060108 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3300 |
060201 | ДГЭА-сульфат | 539 |
060202 | Тестостерон | 528 |
060204 | ГСПГ(глобулин,связывающий половой гормон) | 583 |
060205 | Свободный тестостерон | 1199 |
060206 | Дигидротестостерон | 1320 |
060207 | Андростендион | 1375 |
060208 | Андростендиола Глюкуронид | 1320 |
060301 | Т3 | 440 |
060302 | Т4 | 440 |
060303 | Т3 свободный | 523 |
060304 | Т4 свободный | 523 |
060305 | ТТГ | 523 |
060306 | ТГ (тиреоглобулин) | 902 |
060307 | Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) | 803 |
060401 | Кортизол | 594 |
060501 | СТГ соматотропный гормон | 737 |
060505 | АКТГ | 946 |
060601 | Инсулин* | 715 |
060602 | С- пептид* | 682 |
060603 | Проинсулин | 1320 |
060701 | Антитела к тиреоглобулину | 616 |
060702 | Антитела к тиреопероксидазе | 616 |
060703 | Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 1320 |
060704 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 880 |
060705 | Антитела к ядерным антигенам, скрининг (ANA screen) | 1518 |
060706 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, IgG, 7 антигенов: нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La),Jo-1, Scl-70; качественное определение | 1650 |
060709 | Антитела к фосфолипидам | 2508 |
060710 | Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA-М2) | 1265 |
060711 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1925 |
060712 | Антитела к трансглутаминазе IgА | 1518 |
060713 | Антитела к трансглутаминазе IgG | 1562 |
060714 | Антитела к ?-клеткам поджелудочной железы | 1320 |
060715 | Антитела к инсулину | 880 |
060716 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1540 |
060717 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1760 |
060730 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 1650 |
060733 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 1650 |
060734 | Антитела к кардиолипину IgG | 1073 |
060735 | Антитела к кардиолипину IgM | 1067 |
060736 | Антитела к в2 гликопротеину I IgG | 1067 |
060737 | Антитела к в2 гликопротеину I IgM | 1067 |
060738 | Антитела к аннексину V IgG | 1067 |
060739 | Антитела к аннексину V IgM | 1067 |
060744 | Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: нуклеосо | 6820 |
060745 | Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: M2/nPDC, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-actin; качественное определение | 3190 |
060758 | Антитела к Sm-антигену; качественное определение | 1320 |
060759 | Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG; качественное определение | 2882 |
060760 | Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA; качественное определение | 1243 |
060761 | Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG; качественное определение | 1243 |
060762 | Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG; качественное определение | 2497 |
060763 | Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG; качественное определение | 1557 |
060764 | Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA; качественное определение | 1557 |
060765 | Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70; качественное определение | 4180 |
060766 | Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM; качественное определение | 1392 |
060801 | Альдостерон | 1018 |
060901 | Гастрин** | 825 |
070001 | ПСА общий | 594 |
070002 | ПСА общий/ПСА свободный. Расчет соотношения. | 1045 |
070003 | РЭА | 748 |
070004 | СА 15-3 | 660 |
070005 | СА 19-9 | 660 |
070006 | СА 125 | 880 |
070007 | UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 2200 |
070008 | ?-2-микроглобулин | 1265 |
070009 | СА 72-4 (углеводный антиген) | 990 |
070010 | Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина) | 1155 |
070011 | NSE (нейро-специфическая енолаза)** | 1430 |
070012 | SCC | 1210 |
070014 | НЕ 4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | 1320 |
070015 | CgA (хромогранин А) | 2915 |
080001 | Остеокальцин* | 957 |
080002 | Паратиреоидный гормон* | 935 |
080003 | CrossLaps* | 1012 |
080004 | Р1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1980 |
080005 | Кальцитонин** | 1243 |
080006 | 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 2189 |
110315 | Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин | 462 |
110301 | Мужской мазок | 385 |
110302 | Секрет предстательной железы | 385 |
110303 | Женский мазок из 1 точки | 275 |
110304 | Женский мазок из 2-х точек | 385 |
110305 | Женский мазок из 3-х точек | 495 |
110308 | Мазок из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 567 |
110309 | Мазок из цервикального канала и влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 594 |
110402 | Антиспермальные антитела IgG | 1095 |
110403 | Антиспермальные антитела IgA | 891 |
110405 | Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | 1238 |
110501 | Исследование на демодекоз | 484 |
110502 | Исследование на патогенные грибки | 330 |
120001 | Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (с описанием цитограммы), 1 стекло | 770 |
120002 | Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (с описанием цитограммы), 2 стекла | 990 |
120003 | Цитологическое исследование с окраской по Папаниколау (с описанием цитограммы), 1 стекло | 1320 |
120004 | Цитологическое исследование с окраской по Папаниколау (с описанием цитограммы), 2 стекла | 1925 |
120005 | Цитологическая диагностика поражения кожи, исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 743 |
120006 | Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы | 829 |
120007 | Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы | 829 |
120008 | Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы | 829 |
120009 | Исследование аспирата полости матки | 715 |
120010 | Исследование асцитической, плевральной, синовиальной жидкости, ликвора, содержимого кист | 836 |
120011 | Исследование материала, полученного при оперативных вмешательствах | 990 |
120012 | Исследование пунктата лимфатических узлов | 990 |
120013 | Исследование мокроты и мочи на атипичные клетки | 990 |
120015 | Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (без описания цитограммы), 1 стекло | 660 |
120016 | Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (без описания цитограммы), 2 стекла | 990 |
130001 | Минимальная панель: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD4/CD8 | 3069 |
130006 | Расширенная панель: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD8+CD38+, CD3+CD25+, CD3+CD56+, CD95, CD4/CD8 | 5940 |
130009 | Панель 1 уровня: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16,CD4/CD8 | 2530 |
130013 | Иммунорегуляторный индекс (CD3,CD4,CD8, CD4/CD8) | 1870 |
130014 | Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-DR+,CD8+CD38+CD3+CD25+CD95 | 2789 |
130015 | "Наивные" CD4 лимфоциты/клетки памяти CD45 PC5/CD4 FITC /CD45RA PE,CD45 PC5/CD4 FITC/CD45RO PE | 1722 |
130019 | CD8/CD57 | 770 |
130021 | В1-клетки. CD5+CD19+ | 2459 |
130002 | Иммуноглобулины A, M, G | 825 |
130003 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 616 |
130010 | Иммуноглобулин A (IgА) | 385 |
130011 | Иммуноглобулин M (IgM) | 385 |
130012 | Иммуноглобулин G (IgG) | 385 |
130005 | НСТ-тест | 495 |
130007 | С3 | 825 |
130008 | С4 | 825 |
130004 | Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) | 330 |
130101 | Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | 2530 |
130105 | Нейтрализующие антитела к препарату интерферона | 2321 |
130108 | Чувствительность лейкоцитов крови к Реаферон | 440 |
130109 | Чувствительность лейкоцитов крови к Роферон | 440 |
130110 | Чувствительность лейкоцитов крови к Веллферон | 440 |
130111 | Чувствительность лейкоцитов крови к Интрон | 440 |
130112 | Чувствительность лейкоцитов крови к Реальдирон | 440 |
130113 | Чувствительность лейкоцитов крови к Генферон | 440 |
130114 | Чувствительность лейкоцитов крови к Интераль | 440 |
130116 | Чувствительность лейкоцитов крови к Гаммаферон | 440 |
130117 | Чувствительность лейкоцитов крови к Бетаферон | 440 |
130118 | Чувствительность лейкоцитов крови к Амиксин | 440 |
130119 | Чувствительность лейкоцитов крови к Неовир | 440 |
130120 | Чувствительность лейкоцитов крови к Циклоферон | 440 |
130121 | Чувствительность лейкоцитов крови к Ридостин | 440 |
130122 | Чувствительность лейкоцитов крови к Кагоцел | 440 |
130123 | Чувствительность лейкоцитов крови к Ликопид | 440 |
130124 | Чувствительность лейкоцитов крови к Имунофан | 440 |
130125 | Чувствительность лейкоцитов крови к Полиоксидоний | 440 |
130126 | Чувствительность лейкоцитов крови к Имуномакс | 440 |
130127 | Чувствительность лейкоцитов крови к Арбидол | 440 |
130128 | Чувствительность лейкоцитов крови к Галавит | 440 |
130129 | Чувствительность лейкоцитов крови к Гепон | 440 |
130130 | Чувствительность лейкоцитов крови к Глутоксим | 440 |
130131 | Чувствительность лейкоцитов крови к Тактивин | 440 |
130132 | Чувствительность лейкоцитов крови к Тимоген | 440 |
130133 | Чувствительность лейкоцитов крови к Иммунал | 440 |
130134 | Чувствительность лейкоцитов крови к Имунорикс | 440 |
130135 | Чувствительность лейкоцитов к Амиксин детский | 440 |
130136 | Чувствительность лейкоцитов к Арбидол детский | 440 |
130137 | Чувствительность лейкоцитов к Гепон детский | 440 |
130138 | Чувствительность лейкоцитов к Иммуномакс детский | 440 |
130139 | Чувствительность лейкоцитов к Имунофан детский | 440 |
130140 | Чувствительность лейкоцитов к Кагоцел детский | 440 |
130141 | Чувствительность лейкоцитов к Ликопид детский | 440 |
130142 | Чувствительность лейкоцитов к Полиоксидоний детский | 440 |
130143 | Чувствительность лейкоцитов к Тактивин детский | 440 |
130144 | Чувствительность лейкоцитов к Тимоген детский | 440 |
130145 | Чувствительность лейкоцитов к Циклоферон детский | 440 |
130146 | Чувствительность лейкоцитов к Виферон детский (свечи, мазь, гель) | 440 |
130147 | Чувствительность лейкоцитов к Гриппферон детские (капли) | 440 |
140001 | Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum) с определением чувствительности к антибиотикам | 550 |
140002 | Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам | 550 |
140004 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам | 1650 |
140005 | Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам | 990 |
140006 | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1004 |
140007 | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1463 |
140008 | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1100 |
140009 | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1595 |
140010 | Посев крови на стерильность | 1496 |
140013 | Посев на менингококки (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам | 858 |
140014 | Посев на гонококки (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 858 |
140015 | Посев на гемофиллы (Haemophilus influenzae типа b) с определением чувствительности к антибиотикам | 858 |
140016 | Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 847 |
140017 | Посев на коринобактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 770 |
140018 | Посев на листерии (Listeria) с определением чувствительности к антибиотикам | 955 |
140019 | Посев на носительство золотистого стафилококка (Staphylococcus auereus) с определением чувствительности к антибиотикам | 880 |
140020 | Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 770 |
140021 | Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (Neisseria gonorrhoeae ,Trichomonas vaginalis, грибы рода Candida) | 1980 |
140022 | Посев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.) | 924 |
140023 | Посев на пневмококки (Streptococcuc pneumoniae) с определением чувствительности к антибиотикам | 924 |
140024 | Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам | 924 |
140027 | Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B) | 924 |
140028 | Посев на гемолитические стрептококки (Streptococcuc pyogenes, Streptococcuc agalactiae) | 924 |
140029 | Посев на условно - патогенные возбудители кишечных инфекций | 924 |
140030 | Посев на анаэробы, возбудители ПТИ | 924 |
151000 | Эозинофильный катионный белок | 1100 |
151001 | Микроскопическое исследование на эозинофилы | 578 |
140036 | Диагностика микоплазменной инфекции (уреоплазма и микоплазма), определение количества и чувствительности к антибиотикам. Посев | 2420 |
150006 | Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан) | 1320 |
150007 | Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо утки) | 1320 |
150008 | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus,alterna-ria tenuis,cladosporium herba-rum, penicillium notatum) | 1320 |
150009 | Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая вьюрка) | 1870 |
150010 | Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | 1870 |
150011 | Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго) | 1870 |
150012 | Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 1870 |
150013 | Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 1870 |
150014 | Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник шерстистый, гречка заметная) | 1870 |
150015 | Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник) | 1870 |
150016 | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь) | 1870 |
150017 | Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех) | 1870 |
153051 | Аллергочип ALEX 2 (300 аллергокомпонентов и Ig E общий) | 28875 |
150753 | Дуб IgE | 793 |
150751 | Ольха IgE | 793 |
150750 | Берёза IgE | 793 |
150106 | Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) | 1320 |
150111 | Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых. | 2213 |
150112 | Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет | 3634 |
150113 | Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех) | 1905 |
150114 | Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось) | 1905 |
150115 | Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец) | 1905 |
150116 | Мясо (свинина, говядина, курятина, индюшатина) | 1905 |
150117 | Скрининг зерновых аллергенов (пшеница, рожь, ячмень, рис) | 1905 |
150118 | Детская пищевая панель№1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя) | 1905 |
150119 | Детская пищевая панель№2 (треска, пшеница, соя, фундук) | 1905 |
150201 | Эпителий и перхоть кошки | 755 |
150202 | Шерсть собачья | 755 |
150203 | Эпителий собачий | 755 |
150204 | Оперение канарейки | 755 |
150205 | Оперение попугая | 755 |
150206 | Эпителий хомяка | 755 |
150207 | Шерсть верблюда | 755 |
150208 | Таракан (рыжий) | 755 |
150209 | Морская свинка | 755 |
150210 | Мотыль (личинка комара-дергунца) | 755 |
150211 | Дафния (водяная блоха) | 755 |
150212 | Моль | 810 |
150213 | Яд пчелы домашней | 810 |
150214 | Яд осы обыкновенной | 810 |
150215 | Яд шершня | 810 |
150216 | Перхоть лошади | 1111 |
150217 | Эпителий шиншиллы | 1111 |
150304 | Козье молоко | 605 |
150305 | Швейцарский сыр | 605 |
150306 | Сыр с плесенью | 605 |
150307 | Сыр Чедер | 605 |
150308 | Сыр Эдамский | 605 |
150309 | Пшеница | 605 |
150310 | Рожь | 605 |
150311 | Овес | 605 |
150312 | Глютен | 605 |
150313 | Соя | 605 |
150316 | Грецкий орех | 605 |
150317 | Миндаль | 605 |
150321 | Синяя мидия | 605 |
150322 | Тунец | 605 |
150323 | Лосось | 605 |
150324 | Свинина | 605 |
150325 | Говядина | 605 |
150326 | Баранина | 605 |
150327 | Индейка | 605 |
150328 | Мясо утки | 605 |
150329 | Мясо гуся | 605 |
150330 | Мясо курицы | 605 |
150331 | Шпинат | 605 |
150333 | Кабачок | 605 |
150334 | Сладкий перец | 605 |
150336 | Картофель | 605 |
150338 | Апельсин | 605 |
150339 | Мандарин | 605 |
150340 | Ананас | 605 |
150341 | Киви | 605 |
150342 | Клубника (земляника) | 605 |
150343 | Яблоко | 605 |
150344 | Персик | 605 |
150345 | Банан | 605 |
150346 | Шоколад (какао) | 605 |
150347 | Мед | 605 |
150349 | 192 пищевых аллергенов | 37180 |
150350 | 88 пищевых аллергенов | 24090 |
150351 | Молоко кипяченое (коровье) | 726 |
150352 | Рис | 726 |
150353 | Гречиха | 726 |
150354 | Кукуруза | 726 |
150355 | Горох | 726 |
150356 | Морской язык | 726 |
150357 | Хек | 726 |
150358 | Кальмар тихоокеанский | 726 |
150359 | Петрушка | 726 |
150360 | Тыква | 726 |
150361 | Авокадо | 726 |
150362 | Грейпфрут | 726 |
150363 | Лимон | 726 |
150364 | Дыня | 726 |
150365 | Груша | 726 |
150366 | Сахарная свекла | 726 |
150367 | Мак | 726 |
150368 | Ваниль | 726 |
150369 | Зерна кофе | 726 |
150370 | Листья чая | 726 |
150303 | Коровье молоко | 726 |
150401 | Латекс | 726 |
150402 | Формальдегид/формалин | 726 |
150501 | Аскарида | 726 |
150502 | Эхинококк | 726 |
150503 | Анизакида | 726 |
150601 | Пенициллин G | 726 |
150602 | Пенициллин V | 726 |
150603 | Амоксициллин | 726 |
150605 | Инсулин коровий | 726 |
150606 | Инсулин человека | 726 |
150607 | Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) | 825 |
150608 | Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) | 770 |
150609 | Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) | 1375 |
150610 | Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте) | 1375 |
160001 | 90 пищевых аллергенов (IgG общ) | 13750 |
160004 | 88 пищевых аллергенов (IgG4) | 24090 |
160003 | 192 пищевых аллергена (IgG4) | 37180 |
200001 | Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2000 |
200002 | Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2500 |
200003 | Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2800 |
200004 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 3000 |
200005 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 3200 |
200006 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 3200 |
200007 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 3200 |
200008 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 3500 |
200009 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 3500 |
200010 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 3500 |
200011 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 3500 |
200016 | Мультифокальная биопсия предстательной железы | 9321 |
200101 | Выявление Helicobacter pylori (окраска по Граму) | 3000 |
200102 | Дополнительное изготовление микропрепаратов | 2541 |
200103 | Реставрация доставленных готовых препаратов | 2541 |
200104 | Фоторегистрация (1 снимок) | 1485 |
200105 | Консультативный пересмотр готовых микроскопических препаратов | 1925 |
210005 | Аспартатаминотрансфераза, Аланинаминотрасфераза, Гаммаглютаминтранспептидаза, Мочевина, Альфа-2-макроглобулин, Протромбин %, Тромбоциты | 13189 |
210008 | Аспартатаминотрансфераза, Аланинаминотрасфераза, Ферритин, Глюкоза, Тромбоциты | 13189 |
220001 | Определение HER-2/new при раке молочной железы | 3960 |
220002 | Определение HER-2/new при раке желудка | 3960 |
220003 | Определение экспрессии EGFR при колоректальном раке | 3960 |
220004 | Определение экспрессии EGFR при раке легкого | 3960 |
220005 | Определение экспрессии EGFR при раке головы и шеи | 3960 |
220006 | Определение экспрессии Ki 67 | 3960 |
220007 | Гормональный статус при раке молочной железы | 3960 |
220008 | Диагностика рака предстательной железы | 11330 |
220009 | Гормональный статус при раке молочной железы + определение HER-2/new | 10615 |
220010 | Гормональный статус при подготовке к ЭКО (окно имплантации) | 13585 |
220011 | Диагностика GIST | 15510 |
220012 | Диагностика нейроэндокринных опухолей | 25520 |
220013 | Диагностика меланомы кожи | 25520 |
220014 | Определение скрытого воспаления при подготовке к ЭКО | 24750 |
220015 | Определение первичного очага при метастазах | 25850 |
220016 | Диагностика лимфом | 25850 |
220017 | Диагностика опухолей мягких тканей | 25850 |
220018 | Определение статуса гена HER2 и Chr 17 (CISH) | 11330 |
220019 | Определение статуса гена TOP2A и Chr 17 (CISH) | 11330 |
230001 | Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Кобальт, Марганец, Медь, Селен | 1865 |
230002 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий | 2530 |
230003 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (Комплекс): Золото, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий | 3025 |
230004 | Золото | 1067 |
230005 | Кадмий | 1067 |
230006 | Кобальт | 1067 |
230007 | Марганец | 1067 |
230008 | Медь | 1067 |
230009 | Молибден | 1067 |
230010 | Мышьяк | 1067 |
230011 | Никель | 1067 |
230012 | Селен | 1067 |
230013 | Таллий | 1067 |
230014 | Ртуть | 1067 |
230015 | Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Железо, Кобальт, Марганец, Медь, Селен, Цинк | 2310 |
230016 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Алюминий, Кадмий, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Таллий | 2530 |
230017 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (Комплекс): Алюминий, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Селен, Таллий, Цинк | 2915 |
