Скидка 15%!
| Наименование | Цена | Цена программы со скидкой 15% для девочек | Цена программы со скидкой 15% для мальчиков |
| Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3300 | 2805 | 2805 |
| Приём (осмотр, консультация) врача гинеколога профилактический | 2200 | 1870 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с оформлением карты в садик или школу | 2800 | 2380 | 2380 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с фиброскопией | 3850 | 3272.5 | 3272.5 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с офтальмоскопией | 3950 | 3357.5 | 3357.5 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, уролога первичный | 2640 | 2244 | 2244 |
| ЭКГ. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1600 | 1360 | 1360 |
| Общий анализ крови +СОЭ+лейк. ф.(оак , капил.кровь), лаборатория Медси | 600 | 510 | 510 |
| Общий анализ мочи (ОАМ), лаборатория Медси | 350 | 297.5 | 297.5 |
| Кал на яйца гельминтов, лаборатория Медси | 500 | 425 | 425 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз, лаборатория Медси | 400 | 340 | 340 |
| Взятие капиллярной крови | 250 | 212.5 | 212.5 |
| Глюкоза экспресс | 300 | 255 | 255 |
| Итого | 22740 | 19329 | 17459 |
