Скидка 15%!
| Общий анализ крови +СОЭ+лейк. ф.(оак, капил.кровь) | 600 | 2 | 1200 | 1020 |
| Общий анализ мочи (ОАМ) | 350 | 3 | 1050 | 892.5 |
| Биохимический анализ крови, базовый (Общий белок; Мочевина; Креатинин; Аланинаминотрансфераза (АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АСТ); Холестерин общий; Билирубин общий; Железо; Глюкоза) | 1000 | 1 | 1000 | 850 |
| Взятие крови | 250 | 3 | 750 | 637.5 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2750 | 6 | 16500 | 14025 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3300 | 2 | 6600 | 5610 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2640 | 1 | 2640 | 2244 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3950 | 2 | 7900 | 6715 |
| Прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога к.м.н. первичный с фиброэндоскопией полости носа, носоглотки, гортани | 3850 | 1 | 3850 | 3272.5 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2800 | 1 | 2800 | 2380 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2850 | 1 | 2850 | 2422.5 |
| 47140 | 40069 |
